Tencent
Explore 3 Tencent models used in OpenCode including Hy4 preview, Hy3, and Hy3 preview. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 8 | 4.8B | 1.7K |
| AUG 9 | 4.1B | 1.5K |
| AUG 10 | 5.6B | 2K |
| AUG 11 | 4.9B | 2.6K |
| AUG 12 | 125B | 7.7K |
| AUG 13 | 150B | 8.1K |
| AUG 14 | 148B | 8.1K |
| AUG 15 | 145B | 7.4K |
| AUG 16 | 138B | 7.1K |
| AUG 17 | 162B | 10K |
| AUG 18 | 167B | 9.8K |
| AUG 19 | 197B | 13K |
| AUG 20 | 276B | 18K |
| AUG 21 | 446B | 23K |
| AUG 22 | 364B | 17K |
| AUG 23 | 374B | 17K |
| AUG 24 | 473B | 22K |
| AUG 25 | 497B | 21K |
| AUG 26 | 579B | 25K |
| AUG 27 | 810B | 29K |
| AUG 28 | 757B | 26K |
| AUG 29 | 676B | 22K |
| AUG 30 | 147B | 10K |
| AUG 31 | 64B | 6.7K |
| SEP 1 | 54B | 5.7K |
| SEP 2 | 46B | 5.3K |
| SEP 3 | 37B | 4.8K |
| SEP 4 | 31B | 3.7K |
| SEP 5 | 20B | 2.8K |
| SEP 6 | 21B | 2.6K |
| SEP 7 | 26B | 3.6K |
| SEP 8 | 25B | 3K |
| SEP 9 | 24B | 2.7K |
| SEP 10 | 18B | 3.1K |
| SEP 11 | 13B | 2.5K |
| SEP 12 | 10B | 2K |
| SEP 13 | 9.4B | 2K |
| SEP 14 | 15B | 2.7K |
| SEP 15 | 14B | 2.7K |
| SEP 16 | 11B | 2.6K |
| SEP 17 | 12B | 2.7K |
| SEP 18 | 12B | 2.4K |
| SEP 19 | 9.2B | 2K |
| SEP 20 | 8.9B | 1.9K |
| SEP 21 | 11B | 2.4K |
| SEP 22 | 11B | 2.5K |
| SEP 23 | 9B | 2.1K |
| SEP 24 | 7.5B | 1.9K |
| SEP 25 | 5.1B | 1.6K |
| SEP 26 | 4.1B | 1.5K |
| SEP 27 | 3.6B | 1.6K |
| SEP 28 | 5.5B | 2K |
| SEP 29 | 5.3B | 2K |
| SEP 30 | 5.5B | 1.8K |
| OCT 1 | 4.5B | 1.6K |
| OCT 2 | 2.6B | 1K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| Hy4 preview | 321B | 4.45% | 1M | 64K | Aug 28, 2026 |
| Hy3 | 6.9T | 95.5% | 256K | 128K | Jul 6, 2026 |
| Hy3 preview | - | - | 256K | 64K | Apr 20, 2026 |