MiMo-V2.5
Ranked09across last week'sOpenCodeusage with6.5%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeDec 2024
ReleaseApr 2026
InputsText, Image, Audio, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
59T tokens+460%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
+460%
Unique Users1.9M
Completed sessions58,512,510
Token Share6.5%
Weekly Retention69%
#09Rank#09
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 8 | 167B |
| AUG 9 | 149B |
| AUG 10 | 153B |
| AUG 11 | 445B |
| AUG 12 | 513B |
| AUG 13 | 517B |
| AUG 14 | 509B |
| AUG 15 | 482B |
| AUG 16 | 607B |
| AUG 17 | 2.4T |
| AUG 18 | 2.1T |
| AUG 19 | 2.1T |
| AUG 20 | 2.1T |
| AUG 21 | 1.8T |
| AUG 22 | 1.2T |
| AUG 23 | 1.2T |
| AUG 24 | 1.5T |
| AUG 25 | 2.3T |
| AUG 26 | 2.8T |
| AUG 27 | 2.1T |
| AUG 28 | 1.3T |
| AUG 29 | 1.1T |
| AUG 30 | 1.3T |
| AUG 31 | 1.8T |
| SEP 1 | 1.7T |
| SEP 2 | 1.7T |
| SEP 3 | 1.5T |
| SEP 4 | 1.7T |
| SEP 5 | 1.2T |
| SEP 6 | 1.2T |
| SEP 7 | 1.4T |
| SEP 8 | 1.5T |
| SEP 9 | 1.5T |
| SEP 10 | 1.7T |
| SEP 11 | 1.3T |
| SEP 12 | 944B |
| SEP 13 | 984B |
| SEP 14 | 1.3T |
| SEP 15 | 1.3T |
| SEP 16 | 1.3T |
| SEP 17 | 973B |
| SEP 18 | 920B |
| SEP 19 | 772B |
| SEP 20 | 810B |
| SEP 21 | 927B |
| SEP 22 | 649B |
| SEP 23 | 306B |
| SEP 24 | 199B |
| SEP 25 | 151B |
| SEP 26 | 127B |
| SEP 27 | 121B |
| SEP 28 | 133B |
| SEP 29 | 127B |
| SEP 30 | 122B |
| OCT 1 | 124B |
| OCT 2 | 79B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 8 | 8.5K |
| AUG 9 | 7.9K |
| AUG 10 | 10K |
| AUG 11 | 24K |
| AUG 12 | 33K |
| AUG 13 | 31K |
| AUG 14 | 28K |
| AUG 15 | 24K |
| AUG 16 | 27K |
| AUG 17 | 55K |
| AUG 18 | 56K |
| AUG 19 | 56K |
| AUG 20 | 51K |
| AUG 21 | 49K |
| AUG 22 | 37K |
| AUG 23 | 34K |
| AUG 24 | 44K |
| AUG 25 | 57K |
| AUG 26 | 65K |
| AUG 27 | 58K |
| AUG 28 | 51K |
| AUG 29 | 32K |
| AUG 30 | 37K |
| AUG 31 | 61K |
| SEP 1 | 59K |
| SEP 2 | 59K |
| SEP 3 | 59K |
| SEP 4 | 54K |
| SEP 5 | 40K |
| SEP 6 | 40K |
| SEP 7 | 49K |
| SEP 8 | 49K |
| SEP 9 | 49K |
| SEP 10 | 48K |
| SEP 11 | 45K |
| SEP 12 | 33K |
| SEP 13 | 35K |
| SEP 14 | 48K |
| SEP 15 | 49K |
| SEP 16 | 47K |
| SEP 17 | 36K |
| SEP 18 | 36K |
| SEP 19 | 23K |
| SEP 20 | 19K |
| SEP 21 | 27K |
| SEP 22 | 19K |
| SEP 23 | 9.9K |
| SEP 24 | 8.2K |
| SEP 25 | 6.2K |
| SEP 26 | 5K |
| SEP 27 | 4.9K |
| SEP 28 | 6.1K |
| SEP 29 | 6.1K |
| SEP 30 | 5.5K |
| OCT 1 | 5.2K |
| OCT 2 | 3.9K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek5.9T tokens
- 06nemotron-3-ultraNVIDIA3.8T tokens
- 07longcat-2.5-previewMeituan2.7T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.2T tokens
- 09mimo-v2.5Xiaomi833B tokens
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta776B tokens
- 11deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek718B tokens
- 12gpt-6-lunaOpenAI656B tokens
- 13mimo-v2.6-proXiaomi489B tokens
- 14deepseek-v4-proDeepSeek487B tokens