Meituan
Explore 2 Meituan models used in OpenCode including LongCat-2.5-Preview and LongCat-2.0. Compare recent token usage, context windows, release dates, and model data.
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens | Unique Users |
|---|---|---|
| AUG 11 | 108B | 2K |
| AUG 12 | 27B | 924 |
| AUG 13 | 0 | 0 |
| AUG 14 | 0 | 0 |
| AUG 15 | 0 | 0 |
| AUG 16 | 0 | 0 |
| AUG 17 | 0 | 0 |
| AUG 18 | 0 | 0 |
| AUG 19 | 0 | 0 |
| AUG 20 | 0 | 0 |
| AUG 21 | 0 | 0 |
| AUG 22 | 0 | 0 |
| AUG 23 | 0 | 0 |
| AUG 24 | 4.3B | 825 |
| AUG 25 | 16B | 1.6K |
| AUG 26 | 19B | 1.6K |
| AUG 27 | 23B | 1.7K |
| AUG 28 | 23B | 1.4K |
| AUG 29 | 17B | 1.1K |
| AUG 30 | 15B | 1K |
| AUG 31 | 23B | 1.6K |
| SEP 1 | 20B | 1.5K |
| SEP 2 | 22B | 1.5K |
| SEP 3 | 24B | 1.6K |
| SEP 4 | 20B | 1.4K |
| SEP 5 | 11B | 982 |
| SEP 6 | 11B | 889 |
| SEP 7 | 15B | 1.3K |
| SEP 8 | 16B | 1.2K |
| SEP 9 | 13B | 1K |
| SEP 10 | 11B | 1.3K |
| SEP 11 | 8.2B | 1.1K |
| SEP 12 | 5.9B | 828 |
| SEP 13 | 6.2B | 797 |
| SEP 14 | 8B | 1.1K |
| SEP 15 | 7.7B | 1.1K |
| SEP 16 | 5.5B | 1.1K |
| SEP 17 | 6.7B | 1.2K |
| SEP 18 | 5.3B | 1K |
| SEP 19 | 3.9B | 855 |
| SEP 20 | 5.3B | 906 |
| SEP 21 | 5.9B | 1.1K |
| SEP 22 | 6.5B | 1.1K |
| SEP 23 | 4.8B | 917 |
| SEP 24 | 4B | 899 |
| SEP 25 | 5.3B | 797 |
| SEP 26 | 140B | 4.2K |
| SEP 27 | 364B | 7.5K |
| SEP 28 | 534B | 9.4K |
| SEP 29 | 548B | 9.3K |
| SEP 30 | 549B | 8.9K |
| OCT 1 | 431B | 8.3K |
| OCT 2 | 241B | 6.6K |
Models. Recent usage and limits.
| Models | Usage | Share | Context | Output | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| LongCat-2.5-Preview | 2.8T | 83.4% | 1M | 131K | Sep 25, 2026 |
| LongCat-2.0 | 554B | 16.6% | 1M | 131K | Jun 30, 2026 |