GPT-5 Nano
Ranked44across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Context400K
Output128K
KnowledgeMay 2024
ReleaseAug 2025
InputsText and Image
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
7.7B tokens+160%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
+160%
Unique Users16K
Completed sessions102,961
Token Share0%
Weekly RetentionPending
#44Rank#44
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 11 | 69M |
| AUG 12 | 211M |
| AUG 13 | 116M |
| AUG 14 | 116M |
| AUG 15 | 77M |
| AUG 16 | 63M |
| AUG 17 | 128M |
| AUG 18 | 121M |
| AUG 19 | 231M |
| AUG 20 | 156M |
| AUG 21 | 160M |
| AUG 22 | 69M |
| AUG 23 | 166M |
| AUG 24 | 170M |
| AUG 25 | 144M |
| AUG 26 | 132M |
| AUG 27 | 122M |
| AUG 28 | 143M |
| AUG 29 | 149M |
| AUG 30 | 127M |
| AUG 31 | 153M |
| SEP 1 | 112M |
| SEP 2 | 152M |
| SEP 3 | 127M |
| SEP 4 | 146M |
| SEP 5 | 61M |
| SEP 6 | 63M |
| SEP 7 | 236M |
| SEP 8 | 113M |
| SEP 9 | 106M |
| SEP 10 | 216M |
| SEP 11 | 154M |
| SEP 12 | 105M |
| SEP 13 | 231M |
| SEP 14 | 277M |
| SEP 15 | 294M |
| SEP 16 | 245M |
| SEP 17 | 396M |
| SEP 18 | 328M |
| SEP 19 | 272M |
| SEP 20 | 168M |
| SEP 21 | 86M |
| SEP 22 | 186M |
| SEP 23 | 224M |
| SEP 24 | 97M |
| SEP 25 | 139M |
| SEP 26 | 34M |
| SEP 27 | 61M |
| SEP 28 | 29M |
| SEP 29 | 45M |
| SEP 30 | 80M |
| OCT 1 | 27M |
| OCT 2 | 49M |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 11 | 264 |
| AUG 12 | 452 |
| AUG 13 | 433 |
| AUG 14 | 459 |
| AUG 15 | 326 |
| AUG 16 | 298 |
| AUG 17 | 472 |
| AUG 18 | 500 |
| AUG 19 | 470 |
| AUG 20 | 436 |
| AUG 21 | 421 |
| AUG 22 | 316 |
| AUG 23 | 280 |
| AUG 24 | 377 |
| AUG 25 | 393 |
| AUG 26 | 349 |
| AUG 27 | 349 |
| AUG 28 | 311 |
| AUG 29 | 221 |
| AUG 30 | 221 |
| AUG 31 | 313 |
| SEP 1 | 337 |
| SEP 2 | 349 |
| SEP 3 | 331 |
| SEP 4 | 307 |
| SEP 5 | 226 |
| SEP 6 | 207 |
| SEP 7 | 310 |
| SEP 8 | 322 |
| SEP 9 | 320 |
| SEP 10 | 328 |
| SEP 11 | 288 |
| SEP 12 | 199 |
| SEP 13 | 190 |
| SEP 14 | 265 |
| SEP 15 | 310 |
| SEP 16 | 286 |
| SEP 17 | 318 |
| SEP 18 | 320 |
| SEP 19 | 216 |
| SEP 20 | 237 |
| SEP 21 | 289 |
| SEP 22 | 298 |
| SEP 23 | 252 |
| SEP 24 | 201 |
| SEP 25 | 171 |
| SEP 26 | 132 |
| SEP 27 | 130 |
| SEP 28 | 169 |
| SEP 29 | 191 |
| SEP 30 | 153 |
| OCT 1 | 142 |
| OCT 2 | 100 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 40test-novita-dsf4.1DeepSeek986M tokens
- 41qwen3.7-max943M tokens
- 42minimax-m2.5MiniMax786M tokens
- 43testOpenAI546M tokens
- 44gpt-5-nanoOpenAI325M tokens
- 45ling-3.1-flashinclusionAI7.1M tokens
- 46exo533K tokens
- 47qwen3.8-27b62K tokens
- 48test-novita-kimi k3Moonshot24K tokens
- 49deepseek/deepseek-v4-flashDeepSeek16K tokens