DeepSeek V4 Pro
Ranked14across last week'sOpenCodeusage with1.9%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output384K
KnowledgeMay 2025
ReleaseApr 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
17T tokens-42%
AUG 8, 2026OCT 2, 2026
-42%
Unique Users963K
Completed sessions1,451,126
Token Share1.9%
Weekly Retention56%
#14Rank#14
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 8 | 349B |
| AUG 9 | 329B |
| AUG 10 | 495B |
| AUG 11 | 546B |
| AUG 12 | 809B |
| AUG 13 | 1.8T |
| AUG 14 | 1.7T |
| AUG 15 | 1.5T |
| AUG 16 | 1.3T |
| AUG 17 | 807B |
| AUG 18 | 592B |
| AUG 19 | 486B |
| AUG 20 | 401B |
| AUG 21 | 342B |
| AUG 22 | 226B |
| AUG 23 | 215B |
| AUG 24 | 357B |
| AUG 25 | 359B |
| AUG 26 | 305B |
| AUG 27 | 269B |
| AUG 28 | 218B |
| AUG 29 | 170B |
| AUG 30 | 166B |
| AUG 31 | 230B |
| SEP 1 | 212B |
| SEP 2 | 175B |
| SEP 3 | 151B |
| SEP 4 | 108B |
| SEP 5 | 82B |
| SEP 6 | 85B |
| SEP 7 | 118B |
| SEP 8 | 109B |
| SEP 9 | 117B |
| SEP 10 | 126B |
| SEP 11 | 95B |
| SEP 12 | 78B |
| SEP 13 | 83B |
| SEP 14 | 119B |
| SEP 15 | 112B |
| SEP 16 | 109B |
| SEP 17 | 108B |
| SEP 18 | 104B |
| SEP 19 | 91B |
| SEP 20 | 94B |
| SEP 21 | 120B |
| SEP 22 | 114B |
| SEP 23 | 95B |
| SEP 24 | 86B |
| SEP 25 | 76B |
| SEP 26 | 62B |
| SEP 27 | 63B |
| SEP 28 | 86B |
| SEP 29 | 82B |
| SEP 30 | 80B |
| OCT 1 | 74B |
| OCT 2 | 41B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 8 | 20K |
| AUG 9 | 19K |
| AUG 10 | 28K |
| AUG 11 | 41K |
| AUG 12 | 37K |
| AUG 13 | 48K |
| AUG 14 | 45K |
| AUG 15 | 36K |
| AUG 16 | 37K |
| AUG 17 | 44K |
| AUG 18 | 39K |
| AUG 19 | 34K |
| AUG 20 | 31K |
| AUG 21 | 29K |
| AUG 22 | 21K |
| AUG 23 | 16K |
| AUG 24 | 28K |
| AUG 25 | 27K |
| AUG 26 | 24K |
| AUG 27 | 21K |
| AUG 28 | 17K |
| AUG 29 | 12K |
| AUG 30 | 11K |
| AUG 31 | 17K |
| SEP 1 | 17K |
| SEP 2 | 16K |
| SEP 3 | 15K |
| SEP 4 | 13K |
| SEP 5 | 8.9K |
| SEP 6 | 8.8K |
| SEP 7 | 12K |
| SEP 8 | 11K |
| SEP 9 | 11K |
| SEP 10 | 12K |
| SEP 11 | 8.7K |
| SEP 12 | 6K |
| SEP 13 | 6K |
| SEP 14 | 9.3K |
| SEP 15 | 8.8K |
| SEP 16 | 8.5K |
| SEP 17 | 8.6K |
| SEP 18 | 7.6K |
| SEP 19 | 6.7K |
| SEP 20 | 6.9K |
| SEP 21 | 9.6K |
| SEP 22 | 8.2K |
| SEP 23 | 7.4K |
| SEP 24 | 6.8K |
| SEP 25 | 5.8K |
| SEP 26 | 4.9K |
| SEP 27 | 4.8K |
| SEP 28 | 7.1K |
| SEP 29 | 7K |
| SEP 30 | 6.5K |
| OCT 1 | 5.7K |
| OCT 2 | 4.1K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 10muse-spark-1.2-contributorMeta776B tokens
- 11deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek718B tokens
- 12gpt-6-lunaOpenAI656B tokens
- 13mimo-v2.6-proXiaomi489B tokens
- 14deepseek-v4-proDeepSeek487B tokens
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA284B tokens
- 16qwen3.8-flash269B tokens
- 17ling-3.0-flash-fininclusionAI256B tokens
- 18mai-experimental-test240B tokens
- 19gpt-5.6-lunaOpenAI204B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Pro vs muse-spark-1.2-contributorDeepSeek V4 Pro·muse-spark-1.2-contributorUsage peerDeepSeek V4 Pro vs deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek V4 Pro·deepseek-v4-flash-vision-expUsage peerDeepSeek V4 Pro vs gpt-6-lunaDeepSeek V4 Pro·gpt-6-lunaSame lab pairDeepSeek V4 Pro vs DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek V4 Pro·DeepSeek V4.1 Flash